David Ier d'Ecosse 1
Nom de naissance | David Ier d'Ecosse |
Identifiant Gramps | I3828 |
Genre | masculin |
Anecdote
Roi d'Ecosse
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Malcolm III Caennmor d'Ecosse [I3608] | 1031 | 13/11/1093 | |
Mère | Sainte Marguerite d'Ecosse [I3609] | 1045 | 16/11/1093 | |
Le frère (germain) | Edward d'Ecosse [I3823] | 1070 | 16/11/1093 | |
Le frère (germain) | Edgar Ier le Pacifique d'Ecosse [I3824] | 1074 | 8/1/1107 | |
Le frère (germain) | Edmund d'Ecosse [I3825] | |||
Le frère (germain) | Ethelred de Dunkeld [I3826] | |||
Le frère (germain) | Alexandre Ier d'Ecosse [I3827] | |||
David Ier d'Ecosse | ||||
La sœur (germaine) | Eadgyth d'Ecosse [I3491] | 1079 | 1/6/1118 | |
La sœur (germaine) | Marie d'Ecosse [I3829] | 31/5/1115 | ||
Père | Malcolm III Caennmor d'Ecosse [I3608] | 1031 | 13/11/1093 | |
Ingibiorg Finnsdottir [I3819] | vers 1069 | |||
Le demi-frère consanguin | Duncan II d'Ecosse [I3821] | |||
Le demi-frère consanguin | Domnall [I3822] | 1085 |
Familles
Famille de David Ier d'Ecosse et Matilda of Huntingdon [F2766] |
||||||||
Mariés | Femme | Matilda of Huntingdon [I5447] ( * vers 1072 + vers 1130 ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Henri d'Ecosse [I5445] | vers 1115 | 12/6/1152 |