Alcide Paul Fernand d'Hostingue 1
Nom de naissance | Alcide Paul Fernand d'Hostingue |
Identifiant Gramps | I6376 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 79 ans, 11 mois, 20 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E8453] | 26. octobre 1870 | Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
||||
Décès [E8454] | 15. octobre 1950 | Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Ferdinand d'Hostingue [I6379] | 1833 | 1911 | |
Mère | Mathilde Poudra [I6380] | 1838 | 1907 | |
Alcide Paul Fernand d'Hostingue [I6376] | 26. octobre 1870 | 15. octobre 1950 |
Familles
  |   | Famille de Alcide Paul Fernand d'Hostingue et Charlotte Joséphine Moens [F3338] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Charlotte Joséphine Moens [I6378] ( * + avant 30. août 1892 ) | ||||||||||||||
  |   | Famille de Alcide Paul Fernand d'Hostingue et Joséphine Elisabeth Grandjean [F3337] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Joséphine Elisabeth Grandjean [I6377] ( * 18. janvier 1874 + 1. décembre 1950 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Marie Louise Germaine d'Hostingue [I6373] | 4. mars 1893 | 27. avril 1976 |