Gerard Lebouc 1
Nom de naissance | Gerard Lebouc |
Identifiant Gramps | I0812 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 46 ans, 9 mois, 18 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1037] | 6. janvier 1924 | Paris, Seine, Ile de France, France | ||
|
||||
Décès [E1038] | 24. octobre 1970 | Champigny sur Marne, Val de Marne, France | ||
Note sur l'événement
Décès par asphyxie au monooxyde de carbone due à un poêle à charbon défectueux. |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Pierre Lebouc [I0810] | 22. décembre 1895 | 1. mars 1984 | |
Mère | Fernande Couturier [I0811] | 16. octobre 1896 | 11. avril 1980 | |
Gerard Lebouc [I0812] | 6. janvier 1924 | 24. octobre 1970 | ||
Le frère (germain) | Bernard Michel Lebouc [I0004] |
Anecdote
Gardien chef au musée du Louvre à Paris.