Joseph Armand Lebouc
Nom de naissance | Joseph Armand Lebouc |
Nom de naissance | Joseph Amand Le Bouc |
Identifiant Gramps | I0816 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus de 74 ans, 8 mois, 2 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1053] | 30. avril 1818 | Landivy, Mayenne, Pays de Loire, France | ||
Note sur l'événement
Naissance à la Chauffetière |
||||
Décès [E1054] | après 1893 | |||
Note sur l'événement
Le décès est soit postérieur à 1906 (peu probable) soit n'a pas eu lieu ni à Landivy, ni à Saint Mars sur la Futaie ni à Saint Ellier du Maine (sources tables décennales d'état civil de la Mayenne). |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : le trisaïeul
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | François Roch Le Bouc [I0820] | 20. novembre 1776 | 22. décembre 1840 | |
Mère | Anne Michelle Maulavé [I0841] | 1. février 1788 | après 1858 | |
Le frère (germain) | Pierre Le Bouc [I0824] | vers 1813 | ||
Joseph Armand Lebouc [I0816] | 30. avril 1818 | après 1893 | ||
Le frère (germain) | Louis Armand Le Bouc [I6440] | 21. août 1819 | 30. mars 1841 | |
Le frère (germain) | Baptiste Jean Le Bouc [I6441] | 27. mai 1824 | 10. décembre 1826 | |
Le frère (germain) | François Le Bouc [I0825] | vers 1825 | ||
La sœur (germaine) | ? Le Bouc [I6442] | 5. janvier 1827 | 5. janvier 1827 | |
Le frère (germain) | Jean François Le Bouc [I6443] | 24. juin 1828 | ||
La sœur (germaine) | ? Le Bouc [I6444] | 17. octobre 1829 | 17. octobre 1829 |
Familles
  |   | Famille de Joseph Armand Lebouc et Vitaline Florence Fourel [F0309] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Vitaline Florence Fourel [I0817] ( * 24. novembre 1832 + avant 1882 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Joseph Pierre Lebouc [I0813] | 4. juillet 1862 | 1906 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1858 | Landivy | Mayenne | France | ||||||
1882 | Saint Ellier du Maine | Mayenne | France | 1 | |||||
1893 | Saint Ellier du Maine | Mayenne |
Media
Anecdote
1858 : cultivateur à Landivy