Jeanne de Chatillon 1 2
Nom de naissance | Jeanne de Chatillon |
Identifiant Gramps | I1565 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E2571] | 1375 | |||
|
||||
Décès [E2572] | ||||
|
Familles
  |   | Famille de Louis de Culant et Jeanne de Chatillon [F0572] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Louis de Culant [I1564] ( * 1360 + 1444 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Famille de Pierre Dupuis et Jeanne de Chatillon [F2640] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Pierre Dupuis [I5231] ( * + ... ) |
Anecdote
Dame de la Palice
Arbre généalogique
-
- Jeanne de Chatillon