? Schobig 1
Nom de naissance | ? Schobig |
Identifiant Gramps | I4379 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description |
---|---|---|---|
Sources | Notes | ||
Naissance [E5795] | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
|||
Décès [E5796] | |||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 9ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Moshe Issachar Schobig [I0109] | 1700 | avant 1769 | |
Mère | Rachel Epstein Levy [I0110] | 1710 | ||
Le frère (germain) | Jully Schobig [I0087] | entre 17/8/1734 et 1739 | 13/2/1814 | |
La sœur (germaine) | Leyen Schobich [I0200] | 8/5/1743 | avant 1808 | |
Le frère (germain) | Meyer Schobig [I0241] | 18/11/1730 | 11/11/7 (Républicain français) | |
La sœur (germaine) | Dubes Taubele Schobig [I0295] | après 1784 | ||
La sœur (germaine) | Sorle Sara Chopic [I0304] | avant 1808 | ||
Le frère (germain) | Judas Léopold Schobich [I0312] | avant 1783 | ||
La sœur (germaine) | Sprintz Esther Schobick [I0249] | 11/10/1818 | ||
? Schobig [I4379] | ||||
Le frère (germain) | XXX Schobig [I4248] |
Familles
  |   | Famille de Jacob Samson et ? Schobig [F2183] |
Mariés | Mari | Jacob Samson [I4380] ( * + ... ) |