Louis Armand Le Bouc 1
Nom de naissance | Louis Armand Le Bouc |
Identifiant Gramps | I6440 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 21 ans, 7 mois, 9 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E8566] | 21. août 1819 | Fougerolles du Plessis, Mayenne, Pays de Loire, France | ||
|
||||
Décès [E8567] | 30. mars 1841 | Landivy, Mayenne, Pays de Loire, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 6ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | François Roch Le Bouc [I0820] | 20. novembre 1776 | 22. décembre 1840 | |
Mère | Anne Michelle Maulavé [I0841] | 1. février 1788 | après 1858 | |
Le frère (germain) | Pierre Le Bouc [I0824] | vers 1813 | ||
Le frère (germain) | Joseph Armand Lebouc [I0816] | 30. avril 1818 | après 1893 | |
Louis Armand Le Bouc [I6440] | 21. août 1819 | 30. mars 1841 | ||
Le frère (germain) | Baptiste Jean Le Bouc [I6441] | 27. mai 1824 | 10. décembre 1826 | |
Le frère (germain) | François Le Bouc [I0825] | vers 1825 | ||
La sœur (germaine) | ? Le Bouc [I6442] | 5. janvier 1827 | 5. janvier 1827 | |
Le frère (germain) | Jean François Le Bouc [I6443] | 24. juin 1828 | ||
La sœur (germaine) | ? Le Bouc [I6444] | 17. octobre 1829 | 17. octobre 1829 |
Anecdote
Chasseur à Cheval du 10ème régiment 2ème escadron