Francois Philippe Pivet 1 2
Nom de naissance | Francois Philippe Pivet |
Identifiant Gramps | I0122 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 66 ans, 11 mois, 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0132] | estimée 1809 | Bourges, Cher, Centre, France | 2 | |
|
||||
Décès [E0133] | 7. décembre 1875 | Paris, Seine, Ile de France, France | 2 | |
Note sur l'événement
VIème arrondissement |
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Philippe Pivet [I0323] | |||
Mère | Catherine Roulin [I0324] | |||
Francois Philippe Pivet [I0122] | estimée 1809 | 7. décembre 1875 |
Familles
  |   | Famille de Francois Philippe Pivet et Jeanne Berry [F0158] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Jeanne Berry [I0322] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Famille de Francois Philippe Pivet et Marie Rose Lerasle [F0061] | ||||||||||||||
Mariés | Femme | Marie Rose Lerasle [I0123] ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jean Charles Pivet [I0116] | 1. janvier 1844 | 1916 |
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Comté (Départ.) | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | Bourges | Centre | 18 | France | |||||
1829 | Bourges |