Anne Pia 1 2
Nom de naissance | Anne Pia |
Identifiant Gramps | I6846 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 59 ans, 3 mois, 28 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E9376] | 6/11/1700 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
||||
Décès [E9377] | 4/3/1760 | Joigny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | 2 | |
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Pya [I1460] | vers 1673 | 4/4/1717 | |
Mère | Jeanne Noblesse [I0775] | vers 1661 | 29/7/1729 | |
La sœur (germaine) | Jeanne Marguerite Pya [I6845] | 2/10/1698 | 24/4/1743 | |
Anne Pia | 6/11/1700 | 4/3/1760 | ||
Le frère (germain) | Pierre Pia [I0769] | 24/5/1703 | 25/12/1750 | |
Le frère (germain) | François Pia [I6848] | 30/1/1706 | ||
Le frère (germain) | Jean Pia [I6849] | 5/7/1709 | 10/7/1709 |
Familles
Famille de Jacques Valet et Anne Pia [F3542] |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Jacques Valet [I6847] ( * 6/8/1712 + ... ) | ||||||||||||||
|