Marcel Ernest Barbe 1 2
Nom de naissance | Marcel Ernest Barbe |
Identifiant Gramps | I1055 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 56 ans, 5 mois, 10 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1363] | 22. avril 1907 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
||||
Décès [E1364] | octobre 1963 | |||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du troisième au cinquième degré (canon) et au huitième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Armand Barbe [I0385] | 25. janvier 1882 | 26. juillet 1943 | |
Mère | Clementine Marie Yernaux [I0386] | 14. septembre 1880 | 5. novembre 1956 | |
Marcel Ernest Barbe [I1055] | 22. avril 1907 | octobre 1963 | ||
La sœur (germaine) | Luce Marie Marguerite Barbe [I6804] | 21. février 1908 | 26. octobre 1910 | |
Le frère (germain) | Luc René Barbe [I1056] |
Anecdote
Douanier