Levy, Eve
| Nom de naissance | Levy, Eve |
| Identifiant GRAMPS | I0234 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 75 ans, 8 mois, 25 jours |
Événements
| Type d'événement | Date | Lieu | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1745 | Wintzenheim | ||
| Décès | 1820-09-26 | Wintzenheim | ||
| Naissance | 1745 | |||
| Décès | 1820 |
Parents
| Père | Epstein Levy, Juda Leib [I0135] |
| Mère | Levy, Rachel [I0136] |
Familles
| Inconnu | Conjoint | Ebstein, Abraham Levy [I0279] |
| Enfants |
