Gratien Lefort 1 2
Nom de naissance | Gratien Lefort |
Identifiant Gramps | I0803 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 56 ans, 6 mois, 16 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1555] | 13. mars 1719 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
||||
Décès [E1556] | 29. septembre 1775 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Baptiste Lefort [I1136] | 18. octobre 1691 | 29. septembre 1750 | |
Mère | Marie Martine Malicet [I1137] | 5. août 1695 | 21. janvier 1756 | |
Gratien Lefort [I0803] | 13. mars 1719 | 29. septembre 1775 |
Familles
  |   | Famille de Gratien Lefort et Anne Saingery [F0305] | ||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Anne Saingery [I0807] ( * 26. septembre 1721 + 3. juillet 1744 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
  |   | Famille de Gratien Lefort et Laurence Brouet [F0303] | ||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Laurence Brouet [I0804] ( * 21. novembre 1722 + 29. septembre 1754 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jean Baptiste Lefort [I0799] | 14. novembre 1745 | 26. décembre 1784 |
Marie Alexisse Lefort [I6806] | 17. janvier 1748 | 10. décembre 1765 |
Marie Martine Lefort [I6807] | 23. novembre 1749 | 24. mars 1826 |
Marie Catherine Lefort [I6809] | 6. avril 1752 | |
Jean Vivent Lefort [I6811] | 27. juin 1754 | estimée avant 1756 |
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Mariage [E1554] | 4. février 1755 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
Note sur l'événement
6 enfants issus de ce mariage dont Jean Vivent Lefort. |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jean Vivent Lefort [I6812] | 25. février 1756 | estimée avant 1760 |
Joannes Lefort [I6813] | 8. août 1757 | |
Marie Marguerite Lefort [I6815] | 22. mars 1759 | 5. juillet 1764 |
Jean Vivent Lefort [I6816] | 1. août 1760 | |
Pierre Lefort [I6818] | 15. mai 1761 | |
Marguerite Lefort [I6820] | 1. mars 1767 | |
Jeanne Marie Françoise Lefort [I6821] | 7. novembre 1768 |
Anecdote
Cloutier