Mahmoud Najar 1
Nom de naissance | Mahmoud Najar |
Identifiant Gramps | I0997 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E10538] | ||||
Général
Les objets référencés par cette note ont été référencés mais sont absents, c'est pourquoi ils ont été créés quand vous avez utilisé la vérification et la réparation de l'arbre à la date du 14.04.2016 19:23:56. |
||||
Décès [E10354] | 0/3/2014 | Tunis, Grand Tunis, Tunisie | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Ahmed Najar [I0995] | |||
Mère | Manenna Ben Alaya [I0996] | |||
Le frère (germain) | Hamadi Najar [I0998] | |||
Mahmoud Najar | 0/3/2014 | |||
La sœur (germaine) | Mamia Najar [I0150] | 15/10/1929 | 8/3/2010 | |
La sœur (germaine) | Fatma Najar [I0999] | |||
Le frère (germain) | Ali Najar [I1001] | 7/11/1938 | ||
La sœur (germaine) | Salouha Najar [I1000] | |||
Le frère (germain) | Tahar Najar [I1002] | 0/6/2007 | ||
Le frère (germain) | Habib Najar [I1003] | |||
La sœur (germaine) | Habiba Najar [I1004] | 10/8/1947 |
Familles
Famille de Mahmoud Najar et Rafia Ben Hamida [F0373] |
|||||||||||
Mariés | Femme | Rafia Ben Hamida [I1005] ( * 30/12/1946 + 23/10/2011 ) | |||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Slim Najar [I1007] | ||
Lamia Najar [I1006] | 19/7/1965 |