Jacques Peltier
Nom de naissance | Jacques Peltier |
Identifiant Gramps | I0472 |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins de 36 ans, 7 mois, 6 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1976] | 16/1/1688 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | 1 | |
|
||||
Décès [E1977] | avant 23/8/1724 | Bogny sur Meuse, Ardennes, Champagne Ardenne, France | 1 | |
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle lointain par la 11ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jacques Peltier [I0468] | entre 1664 et 2/6/1667 | 11/10/1731 | |
Mère | Jeanne Roynette [I0469] | entre 31/3/1668 et 31/5/1669 | 15/3/1729 | |
La sœur (germaine) | Jacquette Peltier [I0464] | 22/4/1691 | 27/2/1733 | |
Jacques Peltier | 16/1/1688 | avant 23/8/1724 | ||
La sœur (germaine) | Marguerite Peltier [I0473] | |||
La sœur (germaine) | Jeanne Peltier [I0474] | |||
Le frère (germain) | Jean Batiste Peltier [I0475] | |||
Le frère (germain) | Jean Peltier [I0476] | |||
La sœur (germaine) | Marie Peltier [I0477] |
Familles
Famille de Jacques Peltier [F0484] |
||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Jean Baptiste Peltier [I1294] | 3/4/1754 |