Hamon
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Hamon. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| François [I6436] | 1760-05-18 | 1760-11-30 | Jean Hamon Jeanne Bordais | |
| François [I1421] | 1706-09-15 | Jullien Hamon Jullienne Guerin | ||
| Françoise [I6422] | 1764-08-07 | 1769-03-11 | Jean Hamon Jeanne Bordais | |
| Gabriel Pierre [I0855] | 1761-11-26 | 1847-06-23 | Jean Hamon Jeanne Bordais | |
| Jan [I1418] | ||||
| Jean [I6421] | 1769-02-12 | 1769-04-20 | Jean Hamon Jeanne Bordais | |
| Jean [I0846] | 1708-12-25 | 1779-05-12 | Jeanne ?, Jeanne Bordais | Jullien Hamon Anne Moisé |
| Jean François [I0856] | 1757 | 1843-03-31 | Jean Hamon Jeanne Bordais | |
| Jeanne Marie [I0840] | 1749-09-30 | 1809-08-16 | Roch Le Bouc | Jean Hamon Jeanne Bordais |
| Jeanne Renée [I0853] | 1758 | 1835-05-25 | Jean Guesdon | Jean Hamon Jeanne Bordais |
| Jullien [I6439] | 1756-04-09 | Jean Hamon Jeanne Bordais | ||
| Jullien [I1416] | vers 1690 | 1768-08-17 | Jullienne Guerin, Anne Moisé | |
| Michel [I0849] | 1751 | 1781 | Marie Perrinne L'Hermelin | Jean Hamon Jeanne Bordais |
| Pierre [I0851] | 1754 | 1839-06-25 | Anne Le Brun | Jean Hamon Jeanne Bordais |
