Mermet
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Mermet. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
Prénom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
---|---|---|---|---|
Auguste Victor [I0872] | 28. avril 1863 | 1. janvier 1892 | Victor Mermet Françoise Arbenne-Reinier | |
Claudine [I0864] | Francois Mermet [I0863] | |||
Francois [I0863] | Claudine Mermet [I0864] | |||
Françoise [I0868] | avant 1826 | après 1837 | ||
Louis Honore [I0871] | 1. avril 1865 | Victor Mermet Françoise Arbenne-Reinier | ||
Theophile [I0862] | 2. février 1861 | 3. avril 1924 | Geneviève Eugénie Poste [I0873] | Victor Mermet Françoise Arbenne-Reinier |
Victor [I0861] | 18. octobre 1834 | 20. octobre 1864 | Françoise Arbenne-Reinier [I0819] | Francois Mermet Claudine Mermet |
Victor [I0865] | 1841 | |||
Victor [I0869] |