Catherine de Condé 1 2
Nom de naissance | Catherine de Condé |
Nom de naissance | Catherine Agnès de Carency |
Nom de naissance | Catherine Agnès de Carancy |
Nom de naissance | Catherine Agnès de Condé sur l'Escaut |
Identifiant Gramps | I1587 |
Genre | féminin |
Âge au décès | plus d'environ 64 ans, 4 mois, 24 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E2620] | vers 1265 | |||
|
||||
Décès [E2621] | après 25. mai 1329 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Nicolas II de Condé [I5592] | vers 1230 | 23. juin 1293 | |
Mère | Catherine de Cayeux [I5593] | 1. avril 1304 | ||
Catherine de Condé [I1587] | vers 1265 | après 25. mai 1329 |
Familles
  |   | Famille de Renoul IV de Culant et Catherine de Condé [F0582] | ||||||
Mariés | Mari | Renoul IV de Culant [I1586] ( * + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Gaucelin de Culant [I1584] |
Anecdote
Dame de Carency, Duysant, Aubigny et Bucquoy.