Catherine Giboux 1
Nom de naissance | Catherine Giboux |
Nom de naissance | Catherine Gibout |
Identifiant Gramps | I0694 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 54 ans, 2 mois, 23 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E9179] | 4/11/1712 | Jandun, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
||||
Décès [E9180] | 27/1/1767 | Barbaise, Ardennes, Champagne Ardenne, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante lointaine par la 10ème génération
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Bertrand Giboux [I0689] | 5/5/1681 | 2/4/1720 | |
Mère | Catherine Noiset [I0691] | 15/5/1687 | 16/5/1744 | |
La sœur (germaine) | Marie Giboux [I0692] | 28/10/1707 | ||
La sœur (germaine) | Elisabeth Gibout [I0693] | 23/8/1710 | ||
Catherine Giboux | 4/11/1712 | 27/1/1767 | ||
Le frère (germain) | André Gibout [I0643] | 21/2/1715 | ||
Le frère (germain) | Jean Charles Marie Giboux [I0695] | 4/2/1717 | 8/4/1717 | |
La sœur (germaine) | Marie Reine Giboux [I0696] | 8/5/1718 | 31/3/1724 | |
La sœur (germaine) | Marie Claude Giboux [I0697] | 14/10/1720 | ||
Beau-père | Ponce Deloche [I6778] | |||
Mère | Catherine Noiset [I0691] | 15/5/1687 | 16/5/1744 | |
La demi-sœur utérine | Jeanne Nicolle Deloche [I6779] |
Familles
Famille de Charles Daumal et Catherine Giboux [F3505] |
||||||||||||||||
Mariés | Mari | Charles Daumal [I6770] ( * vers 1713 + 1/2/1755 ) | ||||||||||||||
|