Jean Noiset 1 2
Nom de naissance | Jean Noiset |
Nom de naissance | Jean Noizet |
Identifiant Gramps | I0704 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 80 ans, 1 mois |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E0930] | vers 1642 | |||
|
||||
Décès [E0931] | 1. février 1722 | Jandun, Ardennes, Champagne Ardenne, France | 2 1 | |
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'ascendant lointain (11ème génération)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Jean Noizet [I6772] | 6. février 1667 | ||
Jean Noiset [I0704] | vers 1642 | 1. février 1722 | ||
La sœur | Catherine Noizet [I6794] | 15. octobre 1724 |
Familles
  |   | Famille de Jean Noiset et Marie Pillier [F0270] | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mariés | Femme | Marie Pillier [I0705] ( * vers 1652 + 15. mars 1695 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Milet Noiset [I6793] | 29. novembre 1691 | |
Robert Noiset [I6781] | 11. mai 1672 | 28. août 1681 |
Nicolas Noiset [I6782] | 8. septembre 1674 | |
Claude Noizet [I0706] | 5. juin 1677 | entre 1738 et 1760 |
Marie Noiset [I6785] | 17. mai 1680 | |
Philippe Noiset [I6788] | 9. mars 1683 | 11. mars 1683 |
Nicolas Noiset [I6789] | 20. août 1684 | 2. août 1686 |
Catherine Noiset [I0691] | 15. mai 1687 | 16. mai 1744 |
Jean Noiset [I6790] | 16. décembre 1689 | 5. mars 1712 |
Jean Noiset [I6791] | 6. septembre 1692 | 8. décembre 1748 |
Anecdote
Charron