Schoppig
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Schoppig. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Benoit [I4224] | 1812 | 1872-07-31 | Jacques 1 Schobig Ester Levy | |
| Blanche [I4290] | 1882-12-21 | Moïse Schoppig Henriette Feist | ||
| Charles Albert [I4292] | 1893-12-04 | Berthe Lucie Salomon | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Elias [I4268] | 1842-11-12 | 1904-12-13 | Esther Feist | Samuel Schoppig Thérèse Meyer |
| Fernand [I4274] | 1878-12-30 | Rose Feist | Elias Schoppig Esther Feist | |
| Henriette [I4276] | 1847-12-10 | Salomon Taubmann | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | |
| Huguette Yolande [I4296] | 1924-04-27 | Charles Albert Schoppig Berthe Lucie Salomon | ||
| Irma [I4291] | 1882-12-21 | Moïse Schoppig Henriette Feist | ||
| Jacqueline Jeannette [I4297] | 1927-10-16 | Charles Albert Schoppig Berthe Lucie Salomon | ||
| Leopold [I4235] | 1810 | Judith Wolf | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch | |
| Leopold [I4263] | 1859-01-23 | 1934-12-30 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | |
| Marc Meyer [I4259] | 1816-03-15 | 1901-02-11 | Rachel Schoppig | Judas Schobig Thérèse Bloch |
| Marie [I4324] | 1929-03-15 | |||
| Marie [I4285] | 1879-11-07 | 1879-11-18 | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Marie [I4262] | 1854-02-08 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | ||
| Mathilde [I4264] | 1861-01-06 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | ||
| Maurice [I4261] | 1851-09-21 | 1853-09-19 | Marc Meyer Schoppig Rachel Schoppig | |
| Maurice [I4278] | Samuel Schoppig Thérèse Meyer | |||
| Moïse [I4279] | 1849-10-23 | 1908-12-24 | Henriette Feist | Samuel Schoppig Thérèse Meyer |
| Rachel [I4260] | 1815 | 1890 | Marc Meyer Schoppig | |
| Renate Renée [I4323] | vers 1860 | 1905-11-23 | ||
| Rosalie [I4284] | 1879-11-07 | 1879-11-23 | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Salomon [I4286] | 1881-02-08 | Alice Brunschwig | Moïse Schoppig Henriette Feist | |
| Samuel [I4222] | 1808-08-15 | 1869-11-02 | Thérèse Meyer | Jacques 1 Schobig Ester Levy |
| Samuel [I4272] | 1876-07-30 | 1941 | Thérèse Schoppig | Elias Schoppig Esther Feist |
| Samuel [I6466] | ? Georges | |||
| Seer Sara [I0101] | 1826-11-30 | 1888-07-18 | Moise Philippe | Jacques 3 Schobig Elisa Helène Adèle Bloch |
| Suzanne [I4298] | 1911-07-19 | Leopold Schoppig | ||
| Suzanne [I4448] | estimée avant 1681 | après 1697 | Pierre Schumesh | |
| Thérèse [I4283] | 1878-05-22 | Moïse Schoppig Henriette Feist | ||
| Thérèse [I4273] | Samuel Schoppig |
