Isabelle d'Angoulême 1
Nom de naissance | Isabelle d'Angoulême |
Identifiant Gramps | I1823 |
Genre | féminin |
Âge au décès | 60 ans, 4 mois, 30 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E2939] | 1186 | |||
|
||||
Décès [E2940] | 24 mai 1246 (Julien) | Fontevrault, Maine et Loire, France | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Aimar III d'Angoulême [I1825] | 1160 | 9 juin 1202 (Julien) | |
Mère | Alix de Courtenay [I1826] | vers 1160 | 1218 | |
Isabelle d'Angoulême [I1823] | 1186 | 24 mai 1246 (Julien) | ||
Beau-père | Guillaume Ier de Joigny [I5140] | 15. février 1220 | ||
Mère | Alix de Courtenay [I1826] | vers 1160 | 1218 | |
La demi-sœur utérine | ? de Joigny [I5109] |
Familles
  |   | Famille de Jean Sans Terre d‘Angleterre et Isabelle d’Angoulême [F0736] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Jean Sans Terre d'Angleterre [I1824] ( * 17 décembre 1166 (Julien) + 5 octobre 1216 (Julien) ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
  |   | Famille de Hugues X le Brun de Lusignan et Isabelle d'Angoulême [F0735] | ||||||||||||||
Mariés | Mari | Hugues X le Brun de Lusignan [I1822] ( * vers 1190 + 5. juin 1249 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Marguerite de Lusignan [I1814] | 1220 | 22. octobre 1288 |
Agnès de Lusignan [I3046] | vers 1220 | après 7. avril 1269 |
Hugues XI le Brun de Lusignan [I5304] | vers 1221 | 6. avril 1250 |