Hamon, Jeanne Marie
| Nom de naissance | Hamon, Jeanne Marie |
| Connu(e) également sous le nom de | Hamon, Jeanne |
| Identifiant GRAMPS | I0840 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 59 ans, 10 mois, 16 jours |
Événements
| Type d'événement | Date | Lieu | Description | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1749-09-30 | Landivy | ||
| Baptême | 1749-09-30 | Landivy | ||
| Décès | 1809-08-16 | Landivy |
Parents
| Père | Hamon, Jean [I0846] |
| Mère | Lebordais, Janne [I0847] |
| Frères et sœurs | |
| Demi-frères et demi-sœurs |
Familles
| Sont mariés | Mari | Le Bouc, Roch [I0839] |
| Mariage | 1770-11-12 à Landivy 1 | |
| Enfants |
Adresses
| 1770 | Landivy / Mayenne |
| 1809 | La chauftière, Landivy / Mayenne |
| 1749 | La Verrerie - Landivy , Landivy / Mayenne |
