Zoé Barbe 1 2
Nom de naissance | Zoé Barbe |
Identifiant Gramps | I1057 |
Genre | féminin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E1367] | estimée vers 1885 | |||
Note sur l'événement
Année de naissance estimée d'après la photo où elle pose avec ses parents, ses deux frères et sa soeur. |
||||
Décès [E1368] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'arrière-grand-tante
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Ernest Barbe [I0381] | 20. décembre 1851 | entre 13. avril 1928 et 31. décembre 1928 | |
Mère | Rosalie Brasseur [I0382] | 7. mai 1846 | 1910 | |
La sœur (germaine) | Catherine Jeanne Barbe [I0373] | 18. décembre 1877 | 25. octobre 1914 | |
Le frère (germain) | Lucien Barbe [I1053] | 1879 | ||
Le frère (germain) | Armand Barbe [I0385] | 25. janvier 1882 | 26. juillet 1943 | |
Zoé Barbe [I1057] | estimée vers 1885 |
Familles
  |   | Famille de Eugène Brouet et Zoé Barbe [F0392] | ||||||||||||||||||
Mariés | Mari | Eugène Brouet [I1058] ( * + ... ) | ||||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Suzanne Brouet [I1059] | ||
Yvonne Brouet [I1060] | ||
Lucienne Brouet [I1061] | ||
Paulette Brouet [I1062] | ||
Jean Brouet [I1063] |