Isaac Bernheim 1a
Nom de naissance | Isaac Bernheim |
Alias | Cerf Bernheim 1b |
Identifiant Gramps | I4300 |
Genre | masculin |
Âge au décès | inconnu |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E5650] | vers 1805 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E5651] | ||||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : l'oncle du quatrième au neuvième degré (canon) et au treizième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Hirsch Raphaël Bernheim [I4282] | avant 1851 | ||
Mère | Marianne Schobig [I0246] | 1771 | après 1851 | |
Isaac Bernheim [I4300] | vers 1805 | |||
La sœur (germaine) | Caroline Bernheim [I4313] | 1815 | ||
La sœur (germaine) | Rosalie Bernheim [I4314] | 1816 | ||
Le frère (germain) | Meyer Bernheim [I4326] | 1823 |
Arbre généalogique
Ascendants
Références des sources
-
Diverses sources de généalogie juive alsacienne
[S0301]
-
- Date : 2019
-
- Date : 2019
-