Marianne Schobig 1 2
Nom de naissance | Marianne Schobig |
Nom de naissance | Reine Schobig |
Identifiant Gramps | I0246 |
Genre | féminin |
Âge au décès | plus de 80 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance [E5646] | 1771 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
||||
Décès [E5647] | après 1851 | Hagenthal le Haut, Haut Rhin, Alsace, France | ||
|
Relation avec l'individu central (Didier Jacques Lebouc) : la tante du troisième au neuvième degré (canon) et au douzième degré (civil)
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | Meyer Schobig [I0241] | 18/11/1730 | 11/11/7 (Républicain français) | |
Mère | Reichel Judel [I3501] | 2/5/1730 | après 19/11/1812 | |
La sœur (germaine) | Besselé Schobig [I0244] | |||
La sœur (germaine) | Guttelé Schobig [I0245] | |||
Marianne Schobig | 1771 | après 1851 | ||
La sœur (germaine) | Sara Schobig [I0247] | |||
La sœur (germaine) | Rébecca Schobig [I0248] | 29/8/1780 | ||
Le frère (germain) | Judas Schobig [I4225] | 26/4/1781 | ||
Le frère (germain) | Jacques 2 Schobig [I4299] | 6/5/1785 | ||
La sœur (germaine) | Leye Schobig [I3504] | 4/5/1789 | ||
La sœur (germaine) | Reis Schobig [I3505] | 20/8/1790 |
Familles
Famille de Hirsch Raphaël Bernheim et Marianne Schobig [F2159] |
|||||||||||||||||
Mariés | Mari | Hirsch Raphaël Bernheim [I4282] ( * + avant 1851 ) | |||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
Isaac Bernheim [I4300] | vers 1805 | |
Caroline Bernheim [I4313] | 1815 | |
Rosalie Bernheim [I4314] | 1816 | |
Meyer Bernheim [I4326] | 1823 |