Lebouc
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Lebouc. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| Anthoine [I6431] | 1737-01-20 | après 1762 | Jan Lebouc Jeanne Gabrielle Givet | |
| Antoinne [I6590] | Jeanne Caudron | |||
| Bernard Michel [I0004] | Claudine Mauricette Lenoir | Pierre Lebouc Fernande Couturier | ||
| Didier Jacques [I0002] | Afef Kedous | Bernard Michel Lebouc Claudine Mauricette Lenoir | ||
| Gabriel Roch [I6863] | 1805-01-01 | Roch Le Bouc Jeanne Marie Hamon | ||
| Gerard [I0812] | 1924-01-06 | 1970-10-24 | Pierre Lebouc Fernande Couturier | |
| Jan [I6584] | 1710-02-02 | |||
| Jan [I0844] | vers 1713 | 1748-05-14 | Jeanne Gabrielle Givet | Jean Lebouc Perrine Boucher |
| Jean [I6575] | Perrine Boucher | |||
| Jean [I6515] | Gabrielle Chesnel | |||
| Jeanne Françoise [I6852] | 1787-03-07 | Michel François Fourel | Roch Le Bouc Jeanne Marie Hamon | |
| Joseph Armand [I0816] | 1818-04-30 | après 1893 | Vitaline Florence Fourel | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé |
| Joseph Pierre [I0813] | 1862-07-04 | 1906 | Constance Honorine Beaujardin | Joseph Armand Lebouc Vitaline Florence Fourel |
| Julienne [I6592] | 1720-12-04 | Antoinne Lebouc Jeanne Caudron | ||
| Marie Françoise [I6432] | 1734-05-01 | 1810 | Jean Huet | Jan Lebouc Jeanne Gabrielle Givet |
| Perrine [I6577] | 1717-05-09 | Jean Lebouc Perrine Boucher | ||
| Pierre [I0810] | 1895-12-22 | 1984-03-01 | Fernande Couturier | Joseph Pierre Lebouc Constance Honorine Beaujardin |
| Robert [I0815] | 1894-02-02 | vers 1982-09-00 | Madeleine Desmarest | Joseph Pierre Lebouc Constance Honorine Beaujardin |
| Roch Pierre François [I6862] | 1784-05-12 | 1810-05-28 | Roch Le Bouc Jeanne Marie Hamon | |
| Roland [I0830] | 2011-10-04 | Lucienne Vigier | Robert Lebouc Madeleine Desmarest |
