Le Bouc
Cette page contient un index de tous les individus de la base de données avec le nom de famille Le Bouc. Sélectionnez le nom d'un individu pour accéder à sa page.
| Nom | Naissance | Décès | Conjoint | Parents |
|---|---|---|---|---|
| ? [I6442] | 1827-01-05 | 1827-01-05 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | |
| ? [I6444] | 1829-10-17 | 1829-10-17 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | |
| Anne [I1134] | 1792-01-15 | Roch Le Bouc Jeanne Marie Hamon | ||
| Baptiste Jean [I6441] | 1824-05-27 | 1826-12-10 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | |
| François [I0825] | vers 1825 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | ||
| François Roch [I0820] | 1776-11-20 | 1840-12-22 | Anne Michelle Maulavé | Roch Le Bouc Jeanne Marie Hamon |
| Françoise [I6425] | 1739-05-07 | après 1770 | Michel Quinton | Jan Lebouc Jeanne Gabrielle Givet |
| Gilles [I6586] | Hélène Goudal | |||
| Jean [I6423] | 1768-05-12 | Jean Le Bouc Jeanne Le Bordais | ||
| Jean [I0848] | 1740-12-23 | après 1770 | Jeanne Le Bordais | Jan Lebouc Jeanne Gabrielle Givet |
| Jean François [I6443] | 1828-06-24 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | ||
| Julienne [I6514] | vers 1747-06-17 | 1748-05-04 | Jean Lebouc Gabrielle Chesnel | |
| Louis Armand [I6440] | 1819-08-21 | 1841-03-30 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | |
| Pierre [I6420] | 1770-04-02 | Jean Le Bouc Jeanne Le Bordais | ||
| Pierre [I0824] | vers 1813 | François Roch Le Bouc Anne Michelle Maulavé | ||
| Roch [I0839] | 1742-11-28 | 1814-12-18 | Jeanne Marie Hamon | Jan Lebouc Jeanne Gabrielle Givet |
| Suzanne [I6583] | 1712-09-20 |
